| Size | Length | 166 cm |
|---|---|---|
| Width | 150 cm | |
| Height | 102 cm | |
| Weight | 312 kg | |
| Touch | White key surfaces | Acrylic |
| Black key surfaces | Phenol | |
| Action | Millennium III | |
| Hammers | All underfelted | |
| Sound | Soundboard | Solid Spruce, Tapered |
| Agraffes | 1-46 keys | |
| Duplex scaling | Fore & Back | |
| Back posts | 3 | |
| Exterior design | Pedals | Damper, Sostenuto, Soft |
| Casters | Single, Brass | |
| Lid props | 2 | |
| Softfall | ✔ | |
| Music rack | Position | 5 positions |
| Hard Finish | – | |
| Lock | – | |
| Other features | Stretcher Over-Lap Integrated Design (SOLID) Longer Keys Steel-reinforced keyslip & keybed V-pro plate |
|
| Sound Source SK-EX Rendering | – 88-Key Multi-channel piano sampling – 88-Key Resonance Piano Modelling |
|
| Harmonic Imaging XL | 88-Key Piano Sampling | |
| Internal Sounds SK-EX Rendering | – SK-EX Concert Grand – 10 Rendering Characters |
|
| Harmonic Imaging XL | 90 Sounds | |
| Keyboard Modes Dual | Split
Four Hands Polyphony Max. 256 notes (depending on selected sound) |
|
| Effects SK-EX Rendering | Ambience (10 types) | |
| Harmonic Imaging XL | – Reverb (6 types) – Effects (24 types: Chorus x 3, Delay x 3, Tremolo x 3, Auto pan x 2, Phaser x 2, Rotary x 6, Combination x 5) |
|
| Virtual Technician Pianist Mode | – Touch Curve (incl. User) – Voicing (incl. User) – Damper Noise – Fall-back Noise, – Hammer Delay – Minimum Touch – Key Volume (incl. User) – Half-Pedal Adjust – Soft Pedal Depth |
|
| Sound Mode | – Touch Curve (incl. User) – Voicing (incl. User) – Damper Resonance – Damper Noise – String Resonance – Undamped String Resonance – Cabinet Resonance – Key-off Effect – Fall-back Noise – Hammer Delay – Topboard Simulation – Decay Time – Minimum Touch, – Stretch Tuning (incl. User) – Temperament (incl. User) – Temperament Key, – Key Volume (incl. User) – Half-Pedal Adjust – Soft Pedal Depth Control / Recorder App PianoRemote (iOS / Android) |
|
















